
Masculino
Etapa como ATP Challenger Tour (2021-act)
![]() CAMPEÓN | AÑO, DOTACIÓN Y SPONSOR | ![]() FINALISTA |
---|---|---|
– | 2023 73.000€ +H Ayto. de Pozoblanco | – |
![]() | 2022 $45,730 +H Ayto. de Pozoblanco | ![]() |
![]() | 2021 $52,080 +H Ayto. de Pozoblanco | ![]() |
Etapa como ITF Futures (2013-2019)

![]() CAMPEÓN | AÑO, DOTACIÓN Y SPONSOR | ![]() FINALISTA |
---|---|---|
CANCELADO | 2020 25,000$+H Exmo. Ayto de Pozoblanco | CANCELADO |
![]() | 2019 25,000$+H Exmo. Ayto de Pozoblanco | ![]() |
![]() | 2018 15,000$ Exmo. Ayto de Pozoblanco | ![]() |
![]() | 2014 15,000$+H Exmo. Ayto de Pozoblanco | ![]() |
![]() | 2013 15,000$ Exmo. Ayto de Pozoblanco | ![]() |
Etapa como ATP Challenger Tour (1999-2012)

![]() CAMPEÓN | AÑO, DOTACIÓN Y SPONSOR | ![]() FINALISTA |
---|---|---|
![]() | 2012 50,000$ Ayto. de Pozoblanco | ![]() |
![]() | 2011 100,000$+H Diputación de Córdoba | ![]() |
![]() | 2010 100,000$+H Diputación de Córdoba | ![]() |
![]() | 2009 100,000$+H Diputación de Córdoba | ![]() |
![]() | 2008 125,000$+H Diputación de Córdoba | ![]() |
![]() | 2007 125,000$+H Diputación de Córdoba | ![]() |
![]() | 2006 125,000$+H Diputación de Córdoba | ![]() |
![]() | 2005 100,000$+H Diputación de Córdoba | ![]() |
![]() | 2004 100,000$+H Diputación de Córdoba | ![]() |
![]() | 2003 75,000$+H Diputación de Córdoba | ![]() |
![]() | 2002 75,000$+H Diputación de Córdoba | ![]() |
![]() | 2001 75,000$+H Diputación de Córdoba | ![]() |
![]() | 2000 50,000$+H Diputación de Córdoba | ![]() |
![]() | 1999 37,500$+H Diputación de Córdoba | ![]() |
Etapa como Open Nacional (1992-1998)
![]() CAMPEÓN | AÑO, DOTACIÓN Y MAYOR SPONSOR | ![]() FINALISTA |
---|---|---|
Marcos Gorriz ![]() | 1998 1.500.000 Ptas. CajaSur | Víctor Sancha ![]() |
Fermín Novillo ![]() | 1997 1.400.000 Ptas. Exmo. Ayto. de Pozoblanco | Nacho Truyol ![]() |
José Altur Gascón ![]() | 1996 645.000 Ptas. Exmo. Ayto. de Pozoblanco | Fermín Novillo ![]() |
Miguel Valor ![]() | 1995 500.000 Ptas. Diputación de Córdoba | Vicente Solves ![]() |
Miguel Valor ![]() | 1994 250.000 Ptas. CajaSur | Sergio Gómez ![]() |
Carlos Castillo ![]() | 1993 210.000 Ptas. CajaSur | Antonio Cañadillas ![]() |
Rafael Domínguez ![]() | 1992 100.000 Ptas. CajaSur | Alberto Torres ![]() |
Femenino
Etapa como IBP TENIS SERIES (2020-2022)

![]() CAMPEONA | AÑO, DOTACIÓN Y MAYOR SPONSOR | ![]() FINALISTA |
---|---|---|
Lorena Solar Donoso ![]() | 2022 Ayto. de Pozoblanco 4,000€ + H | María Berlanga Bandera ![]() |
CANCELADO | 2020 Ayto. de Pozoblanco | CANCELADO |

Etapa como WTA Challenger (2009-2011)
![]() CAMPEONA | AÑO, DOTACIÓN Y MAYOR SPONSOR | ![]() FINALISTA |
---|---|---|
Eleni Daniilidou![]() | 2011 Cajasol 50,000$ | Elitsa Kostova ![]() |
Olivia Sánchez ![]() | 2010 Cajasol 50,000$ | Beatriz García ![]() |
Angelique Kerber ![]() | 2009 Cajasol 50,000$ | Kristina Kucova ![]() |
Etapa como Open Femenino (2006-2008)
![]() CAMPEONA | AÑO, DOTACIÓN Y MAYOR SPONSOR | ![]() FINALISTA |
---|---|---|
Estella Cabeza ![]() | 2008 10,500$ Ayto. de Pozoblanco | Sara del Barrio ![]() |
Ana Timotic ![]() | 2007 7,000$ Ayto. de Pozoblanco | Carolina Gago ![]() |
Astrid Waernes ![]() | 2006 3,000$ Ayto. de Pozoblanco | Carolina Gago ![]() |